Info
Verwandte Themen
RiRo – V4A
Rippenrohrheizöfen in Edelstahl 1.4571
Für härteste Einsatzbedingungen wie z.B. Kläranlagen, Bohrinseln oder Schwimmbäder bieten wir unsere Rippenrohrheizöfen auch in V4A Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4571 an. Ansonsten baugleich mit der Standardausführung, werden hier für eine hohe Beständigkeit alle Edelstahlteile in V4A gefertigt und alle Schweißnähte gebeizt.
Alle Rippenrohrheizöfen und Rohrheizöfen sind auch in V4A Edelstahl kurzfristig lieferbar.
| Ausführung universal – RiRo-u | ||||
| Leistung W | Spannung V | Länge mm | Gewicht br.kg | Bestell Nr. |
| 500 | 230 V | 440 | 3,1 | U 0500EA4 |
| 1000 | 230/400 V | 640 | 4,6 | U 1000EA4 |
| 1500 | 230/400 V | 840 | 6,1 | U 1500EA4 |
| 2000 | 230/400 V | 1040 | 7,5 | U 2000EA4 |
| 3000 | 230/400 V | 1440 | 10,6 | U 3000EA4 |
| 4000 | 400 V | 1840 | 13,7 | U 4000EA4 |
| 5000 | 400 V | 2240 | 17,0 | U 5000EA4 |
| 6000 | 400 V | 2640 | 19,7 | U 6000EA4 |
| Ausführung automatik – RiRo-a | ||||
| Leistung W | Spannung V | Länge mm | Gewicht br.kg | Bestell Nr. |
| 500 | 230 V | 440 | 3,1 | A 0500EA4 |
| 1000 | 230 V | 640 | 4,6 | A 1000EA4 |
| 1500 | 230 V | 840 | 6,1 | A 1500EA4 |
| 2000 | 230 V | 1040 | 7,5 | A 2000EA4 |
| 3000 | 230 V | 1440 | 10,6 | A 3000EA4 |
| Ausführung Stufenschalter – RiRo-s | ||||
| Leistung W | Spannung V | Länge mm | Gewicht br.kg | Bestell Nr. |
| 1000 | 230 V | 440 | 4,7 | S 1000EA4 |
| 1500 | 230 V | 640 | 6,1 | S 1500EA4 |
| 2000 | 230 V | 1040 | 7,5 | S 2000EA4 |
| 3000 | 230 V | 1440 | 10,6 | S 3000EA4 |







